* دقت کنیم چیزی که یاد میگیریم علمی درست و رو به رشد باشه نه مباحثی که در فضاهای مجازی به صورت غیر علمی گفته میشه خصوصا در مورد ورزش و سلامتی، پس با مقالات من در دکتر آس همراه باش *
کالری سوزانده شده در ۳۰ دقیقه برای افراد با سه وزن مختلف
نمودار کالری سوزانده شده بر اساس فعالیت و وزن، از جمله پیاده روی، ورزش و فعالیت های روزمره خانگی
سوالی که همیشه ذهنتون رو میگیره اینه که الان چقدر دارم کالری میسوزونم! وقتی درگیر یکی از فعالیتهای فیزیکی مورد علاقهتان یا ورزش هستید، ممکن است از خود پرسیده باشید: ” در حین انجام این فعالیت چند کالری می سوزانم؟ ” خوب، شما ممکن است پاسخ خود را در اینجا بیابید. جدول زیر کالری سوزانده شده در ۳۰ دقیقه را با انجام دهها فعالیت فهرست شده بر اساس دسته بندی (مانند فعالیت های بدنسازی، تمرین و فعالیت های ورزشی، تعمیر خانه و غیره) فهرست می کند. فعالیتها و تمرینها عبارتند از پیادهروی (موردی، مسابقهای، و همه چیز در این بین)، شنا، آهسته دویدن، یوگا و بسیاری دیگر.
فعالیت های بدنسازی |
فرد ۵۶ کیلوگرمی |
فرد ۷۰ کیلوگرمی |
فرد ۹۴ کیلوگرمی |
وزنه برداری: عمومی | ۹۰ | ۱۰۸ | ۱۲۶ |
ایروبیک: آب | ۱۲۰ | ۱۴۴ | ۱۶۸ |
حرکات کششی، هاتا یوگا | ۱۲۰ | ۱۴۴ | ۱۶۸ |
کالیستنیکس: متوسط | ۱۳۵ | ۱۶۲ | ۱۸۹ |
ایروبیک: ضربه کم | ۱۶۵ | ۱۹۸ | ۲۳۱ |
دستگاه پله پله: عمومی | ۱۸۰ | ۲۱۶ | ۲۵۲ |
وزنه برداری: شدید | ۱۸۰ | ۲۱۶ | ۲۵۲ |
ایروبیک، استپ: ضربه کم | ۲۱۰ | ۲۵۲ | ۲۹۴ |
ایروبیک: تاثیر زیاد | ۲۱۰ | ۲۵۲ | ۲۹۴ |
دوچرخه سواری، ثابت: متوسط | ۲۱۰ | ۲۵۲ | ۲۹۴ |
قایقرانی، ثابت: متوسط | ۲۱۰ | ۲۵۲ | ۲۹۴ |
کالیستنیک: قوی | ۲۴۰ | ۳۰۶ | ۳۳۶ |
تمرینات کریکت: عمومی | ۲۴۰ | ||
قایقرانی، ثابت: نیرومند | ۲۵۵ | ۳۶۹ | ۴۴۰ |
تمرینات الپتیکال: عمومی | ۲۷۰ | ۳۲۴ | ۳۷۸ |
ماشین اسکی: عمومی | ۲۸۵ | ۳۴۲ | ۳۹۹ |
ایروبیک، استپ: ضربه زیاد | ۳۰۰ | ۳۶۰ | ۴۲۰ |
دوچرخه سواری، ثابت: شدید | ۳۱۵ | ۲۷۸ | ۴۴۱ |
فعالیت های آموزشی و ورزشی |
فرد ۵۶ کیلوگرمی |
فرد ۷۰ کیلوگرمی |
فرد ۹۴ کیلوگرمی |
|
بولینگ | ۹۰ | ۱۰۸ | ||
رقص: آهسته، والس، فاکستروت | ۹۰ | ۱۰۸ | ۱۲۵ | |
فریزبی | ۸۵ | ۱۰۵ | ۱۲۵ | |
والیبال: غیر رقابتی، بازی عمومی | ۹۰ | ۱۰۸ | ۱۲۶ | |
والیبال آب | ۹۰ | ۱۰۸ | ۱۲۶ | |
گلف: استفاده از چرخ دستی | ۱۰۵ | ۱۲۶ | ۱۴۷ | |
ژیمناستیک: عمومی | ۱۲۰ | ۱۴۴ | ۱۶۸ | |
اسب سواری: عمومی | ۵۷ | ۷۰ | ۸۴ | |
تایچی | ۱۲۰ | ۱۴۴ | ۱۶۸ | |
والیبال: رقابتی، ورزشگاه | ۲۲۶ | ۲۸۱ | ۳۳۵ | |
پیاده روی: ۳.۵ مایل در ساعت (۱۷ دقیقه در مایل) | ۱۰۷ | ۱۳۳ | ۱۵۹ | |
بدمینتون: عمومی | ۱۱۴ | ۱۴۱ | ۱۶۸ | |
پیاده روی: ۴ مایل در ساعت (۱۵ دقیقه در مایل) | ۱۳۵ | ۱۷۵ | ۱۸۹ | |
کایاک سواری | ۱۵۰ | ۱۸۰ | ۲۱۰ | |
ورزش اسکیت بورد | ۱۵۰ | ۱۸۰ | ۲۱۰ | |
سافت بال: بازی عمومی | ۱۴۱ | ۱۸۰ | ۲۱۰ | |
آب سفید: رفتینگ، کایاک سواری | ۱۵۰ | ۱۸۰ | ۲۱۰ | |
رقص: دیسکو، سالن رقص، مربع | ۱۶۵ | ۱۹۸ | ۲۳۱ | |
گلف: حمل چوب | ۱۶۵ | ۱۹۸ | ۲۳۱ | |
رقص: سریع، باله، پیچ و تاب | ۱۸۰ | ۲۱۶ | ۲۵۲ | |
پیاده روی: برون مرزی | ۱۷۰ | ۲۱۶ | ۲۵۲ | |
اسکی: سراشیبی | ۱۸۰ | ۲۱۶ | ۲۵۲ | |
شنا: عمومی | ۱۸۰ | ۲۱۶ | ۲۵۲ | |
پیاده روی/دویدن: دویدن بیش از ۱۰ دقیقه. | ۱۸۰ | ۲۱۶ | ۲۵۲ | |
اسکی روی آب | ۱۸۰ | ۲۱۶ | ۲۵۲ | |
کشتی | ۱۸۰ | ۲۱۶ | ۲۵۲ | |
بسکتبال: ویلچر | ۱۹۵ | ۲۳۴ | ۲۷۳ | |
اسکیت روی یخ: عمومی | ۲۱۰ | ۲۵۲ | ۲۹۴ | |
راکتبال: معمولی، عمومی | ۲۱۰ | ۲۵۲ | ۲۹۳ | |
رولربلید/اسکیت (گاهی) | ۳۱۱ | ۳۸۶ | ۴۶۱ | |
رولربلید/اسکیت (سریع) | ۳۴۰ | ۴۲۱ | ۵۰۳ | |
غواصی یا غواصی پوستی | ۲۱۰ | ۲۵۲ | ۲۹۴ | |
سورتمه، سورتمه، سورتمه سواری | ۱۹۹ | ۲۴۷ | ۲۹۴ | |
فوتبال: عمومی | ۲۱۰ | ۲۵۲ | ۲۹۴ | |
تنیس: عمومی | ۲۱۰ | ۲۵۲ | ۲۹۴ | |
بسکتبال: انجام یک بازی | ۲۴۰ | ۲۸۸ | ۳۳۶ | |
دوچرخه سواری: ۱۲-۱۳.۹ مایل در ساعت | ۲۴۰ | ۲۸۸ | ۳۳۶ | |
فوتبال: لمس، پرچم، ژنرال | ۲۴۰ | ۲۸۸ | ۳۳۶ | |
هاکی: میدانی & یخ | ۲۴۰ | ۲۸۸ | ۳۳۶ | |
صخره نوردی: راپل | ۲۲۷ | ۲۸۲ | ۳۳۶ | |
دویدن: ۵ مایل در ساعت (۱۲ دقیقه در مایل) | ۲۴۰ | ۲۸۸ | ۳۳۶ | |
اسکی: کراس کانتری | ۱۹۸ | ۲۴۶ | ۲۹۳ | |
کفش برفی | ۲۴۰ | ۲۸۸ | ۳۳۶ | |
والیبال: ساحلی | ۲۴۰ | ۲۸۸ | ۳۳۶ | |
دوچرخه سواری: BMX یا کوه | ۲۵۵ | ۳۰۶ | ۳۵۷ | |
بوکس: اسپارینگ | ۲۷۰ | ۳۲۴ | ۳۷۸ | |
فوتبال: رقابتی | ۲۷۰ | ۳۲۴ | ۳۷۸ | |
دویدن: کراس کانتری | ۲۵۵ | ۳۱۶ | ۳۷۷ | |
دوچرخه سواری: ۱۴-۱۵.۹ مایل در ساعت | ۳۰۰ | ۳۶۰ | ۴۲۰ | |
هنرهای رزمی: جودو، کاراته، کیک باکس | ۳۰۰ | ۳۶۰ | ۴۲۰ | |
راکتبال: رقابتی | ۳۰۰ | ۳۶۰ | ۴۲۰ | |
طناب پریدن (سریع) | ۳۴۰ | ۴۲۱ | ۵۰۳ | |
طناب پریدن (آهسته) | ۲۲۶ | ۲۸۱ | ۳۳۵ | |
دویدن: ۶ مایل در ساعت (۱۰ دقیقه در مایل) | ۴۹۵ | ۳۶۰ | ۴۲۰ | |
شنا: دور، قوی | ۳۰۰ | ۳۶۰ | ۴۲۰ | |
واترپلو | ۳۰۰ | ۳۶۰ | ۴۲۰ | |
صخره نوردی: صعودی | ۲۲۶ | ۲۸۱ | ۳۳۵ | |
دوچرخه سواری: ۱۶-۱۹ مایل در ساعت | ۳۶۰ | ۴۳۲ | ۵۰۴ | |
هندبال: عمومی | ۳۶۰ | ۴۳۲ | ۵۰۴ | |
دویدن: ۷.۵ مایل در ساعت (۸ دقیقه در مایل) | ۳۷۵ | ۴۵۰ | ۵۲۵ | |
دوچرخه سواری: > 20 مایل در ساعت | ۴۹۵ | ۵۹۴ | ۶۹۳ | |
دویدن: ۱۰ مایل در ساعت (۶ دقیقه در مایل) | ۴۵۳ | ۵۶۲ | ۶۷۱ | |
فعالیت در فضای باز |
فرد ۵۶ کیلوگرمی |
فرد ۷۰ کیلوگرمی |
فرد ۹۴ کیلوگرمی |
چمن زنی | ۱۲۰ | ۱۴۴ | ۱۶۸ |
باغبانی: عمومی | ۱۳۵ | ۱۶۲ | ۱۸۹ |
چمن زنی: فشار، قدرت | ۱۳۵ | ۱۶۲ | ۱۸۹ |
عملکرد برف دمنده: راه رفتن | ۱۳۵ | ۱۶۲ | ۱۸۹ |
حمل & چیدن چوب | ۱۴۲ | ۱۷۶ | ۲۱۰ |
چمن زنی: فشار، دست | ۱۶۵ | ۱۹۸ | ۲۳۱ |
خرد کردن & شکافتن چوب | ۱۸۰ | ۲۱۶ | ۲۵۲ |
بیل زدن برف: با دست | ۱۸۰ | ۲۱۶ | ۲۵۲ |
خانه & فعالیت های زندگی روزمره |
فرد ۵۶ کیلوگرمی |
فرد ۷۰ کیلوگرمی |
فرد ۹۴ کیلوگرمی |
خوابیدن | ۱۹ | ۲۲ | ۲۶ |
خواندن: نشستن | ۳۴ | ۴۰ | ۴۷ |
در صف ایستادن | ۲۸ | ۳۵ | ۴۱ |
آشپزی | ۵۷ | ۷۰ | ۸۴ |
خرید غذا: با سبد خرید | ۸۵ | ۱۰۶ | ۱۲۶ |
بازی با بچه ها: تلاش متوسط | ۱۱۴ | ۱۴۱ | ۱۶۸ |
تمیز کردن سنگین: ماشین شستشو، شیشه ها | ۱۳۵ | ۱۶۲ | ۱۸۹ |
رنگ، کاغذ، بازسازی: داخل | ۱۴۲ | ۱۷۶ | ۲۱۰ |
جابجایی: اثاثیه منزل | ۱۷۰ | ۲۱۱ | ۲۵۲ |
جابجایی: حمل جعبه | ۲۱۰ | ۲۵۲ | ۲۹۴ |
رفرنسهای کالری سوزانده شده در ۳۰ دقیقه برای افراد با سه وزن مختلف
- https://www.health.harvard.edu/diet-and-weight-loss/calories-burned-in-30-minutes-for-people-of-three-different-weights
313 اولین ستاره از چپ مرسی