نمونه برنامه های پیاده روی Sample Walking Programs
برای نمایش کامل جدول در موبایل : صفحه موبایل را افقی کنید.
* مسافت روزانه یا مسافت در هر جلسه.
برنامه آبی رنگ Blue
هفته | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ |
مایل * | ۱ | ۱.۲۵ | ۱.۲۵ | ۱.۵ | ۱.۵ | ۱.۵ | ۱.۷۵ | ۱.۷۵ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲.۲۵ | ۲.۲۵ | ۲.۵ | ۲.۵ | ۲.۵ | ۲.۷۵ | ۲.۷۵ | ۳ | ۳ |
MPH | 3 | 3 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
کیلومتر * | ۱.۶ | ۲ | ۲ | ۲.۴ | ۲.۴ | ۲.۴ | ۲.۸ | ۲.۸ | ۳.۲ | ۳.۲ | ۳.۲ | ۳.۶ | ۳.۶ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴.۴ | ۴.۴ | ۴.۸ | ۴.۸ |
KMPH | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
HR (% حداکثر) | ۶۰ | ۶۰ | ۶۰ | ۶۰ | ۶۰ | ۶۵ | ۶۵ | ۶۵ | ۶۵ | ۷۰ | ۷۰ | ۷۰ | ۷۰ | ۷۰ | ۷۵ | ۷۵ | ۷۵ | ۷۵ | ۷۵ | ۷۵ |
هفته | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ |
مایل * | ۱.۵ | ۱.۷۵ | ۱.۷۵ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲.۲۵ | ۲.۲۵ | ۲.۵ | ۲.۵ | ۲.۵ | ۲.۷۵ | ۲.۷۵ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳.۲۵ | ۳.۲۵ | ۳.۵ | ۳.۵ |
MPH | 3 | 3 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
کیلومتر * | ۲.۴ | ۲.۸ | ۲.۸ | ۳.۲ | ۳.۲ | ۳.۲ | ۳.۶ | ۳.۶ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴.۴ | ۴.۴ | ۴.۸ | ۴.۸ | ۴.۸ | ۵.۲ | ۵.۲ | ۵.۶ | ۵.۶ |
KMPH | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
HR (% حداکثر) | ۶۵ | ۶۵ | ۶۵ | ۶۵ | ۶۵ | ۷۰ | ۷۰ | ۷۰ | ۷۰ | ۷۰ | ۷۰ | ۷۰ | ۷۰ | ۷۰ | ۷۵ | ۷۵ | ۷۵ | ۷۵ | ۷۵ | ۷۵ |
هفته | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ |
مایل * | ۲ | ۲.۲۵ | ۲.۲۵ | ۲.۵ | ۲.۷۵ | ۲.۷۵ | ۲.۷۵ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳.۲۵ | ۳.۲۵ | ۳.۲۵ | ۳.۵ | ۳.۵ | ۳.۵ | ۳.۵ | ۳.۵ |
MPH | 3 | 3 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.75 | 3.75 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
کیلومتر * | ۳.۲ | ۳.۶ | ۳.۶ | ۴ | ۴.۴ | ۴.۴ | ۴.۴ | ۴.۸ | ۴.۸ | ۴.۸ | ۴.۸ | ۴.۸ | ۵.۲ | ۵.۲ | ۵.۲ | ۵.۴ | ۵.۴ | ۵.۴ | ۵.۴ | ۵.۴ |
KMPH | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 6 | 6 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
HR (% حداکثر) | ۷۰ | ۷۰ | ۷۰ | ۷۰ | ۷۰ | ۷۰ | ۷۰ | ۷۰ | ۷۰ | ۷۰ | ۷۵ | ۷۵ | ۷۵ | ۷۵ | ۷۵ | ۷۵ | ۷۵ | ۸۰ | ۸۰ | ۸۰ |
هفته | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ |
مایل * | ۲.۵ | ۲.۷۵ | ۳ | ۳ | ۳.۲۵ | ۳.۲۵ | ۳.۵ | ۳.۷۵ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ |
MPH | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.75 | 3.75 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.25 | 4.25 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
شیب/وزن | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||
کیلومتر * | ۴ | ۴.۴ | ۴.۸ | ۴.۸ | ۵.۲ | ۵.۲ | ۵.۶ | ۶ | ۶.۴ | ۶.۴ | ۶.۴ | ۶.۴ | ۶.۴ | ۶.۴ | ۶.۴ | ۶.۴ | ۶.۴ | ۶.۴ | ۶.۴ | ۶.۴ |
KMPH | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 6 | 6 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
HR (% حداکثر) | ۷۰ | ۷۰ | ۷۰ | ۷۰ | ۷۰ | ۷۵ | ۷۵ | ۷۵ | ۷۵ | ۷۵ | ۷۵ | ۷۵ | ۷۵ | ۷۵ | ۸۰ | ۸۰ | ۸۰ | ۸۰ | ۸۰ | ۸۰ |
هفته | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ |
مایل * | ۳ | ۳.۲۵ | ۳.۵ | ۳.۵ | ۳.۷۵ | ۳.۷۵ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ |
MPH | 4 | 4 | 4 | 4.25 | 4.25 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
شیب/وزن | + | + | + | + | + | + | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | |||||||
کیلومتر * | ۴.۸ | ۵.۲ | ۵.۶ | ۵.۶ | ۶ | ۶ | ۶.۴ | ۶.۴ | ۶.۴ | ۶.۴ | ۶.۴ | ۶.۴ | ۶.۴ | ۶.۴ | ۶.۴ | ۶.۴ | ۶.۴ | ۶.۴ | ۶.۴ | ۶.۴ |
KMPH | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
HR (% حداکثر) | ۷۰ | ۷۰ | ۷۰ | ۷۰ | ۷۰ | ۷۵ | ۷۵ | ۷۵ | ۷۵ | ۷۵ | ۷۵ | ۷۵ | ۷۵ | ۷۵ | ۸۰ | ۸۰ | ۸۰ | ۸۰ | ۸۰ | ۸۰ |
رفرنسهای نمونه برنامه های پیاده روی Sample Walking Programs
* روش استفاده از برنامه های پیاده روی بر اساس امتیاز تست پیاده روی راکپورت کلیک
21 اولین ستاره از چپ مرسی